Situação de Armazenamento
				Barragem do Açafal - 04/03/2024 10:00:00 (UTC):
				NPA: 112,60 m 
				Cota do Armazenamento: 112,63 m
				Volume Armazenado Total:  >1746 Mm3 (100,00 %)
				  Volume Armazenado Disponível: >1519 Mm3 (100,00 %) 
				  Caudal escoado (estimado) (*) : > 0,0  m3/s
				  Obs. :   Campanha de Rega 2023 encerrada.
				Barragem da Coutada - 04/03/2024 10:00:00 (UTC):
				NPA: 131,00 m 
				Cota do Armazenamento: 131,10 m
				Volume  Armazenado Total (2 Anos): >3856 Mm3 (100,00 %)
				Volume Armazenado Disponível Anual: 1946 Mm3 (100,00 %)
				Caudal escoado (estimado) (*) : >0,0. m3/s
				Obs. :  Campanha de Rega 2023 encerrada.

